
David – Trail des Alpes – Maritimes 2011
Depuis 10h00 ce matin, David V., membre du TTT, a pris le départ de sa première CCC®. Il porte le dossard 7086.
Pour suivre l’épreuve en direct : là
La progression de David :
| Tableau des passages | |||
| Points de passage | Heure de passage | Temps de course | Classement |
| Refuge Bertone (PK 4,89) | Vendredi – 11:33 | 01:13:18 | 1144 |
| Refuge Bonatti (PK 12,27) | Vendredi – 12:44 | 02:24:03 | 994 |
| Arnuva (PK 17,50) | Vendredi – 13:34 | 03:14:45 | 822 |
| Grand Col Ferret (PK 21,95) | Vendredi – 14:48 | 04:28:46 | 719 |
| La Fouly (PK 31,59) | Vendredi – 16:03 | 05:43:44 | 645 |
| Champex-Lac (PK 45,66) | Vendredi – 18:18 | 07:58:43 | 543 |
| Bovine (PK 55,35) | Vendredi – 21:00 | 10:40:14 | 678 |
| Trient (PK 61,72) | Vendredi – 22:37 | 12:17:28 | 673 |
| Catogne (PK 67,06) | Samedi – 00:30 | 14:10:07 | 705 |
| Vallorcine (PK 72,17) | Samedi – 01:43 | 15:23:42 | 735 |
| Argentières (PK 78,39) | Samedi – 03:29 | 17:09:11 | 748 |
| 1km av Arrivée (PK 84,29) | Samedi – 05:12 | 18:52:29 | 610 |
| Chamonix (PK 85,29) | Samedi – 05:18 | 18:57:47 | 745 |









Bravo David pour ta perf. Sous cette météo cela n’a pas du être facile… Tu deviens le second finisher du team sur la CCC® après Doune l’an dernier.
Un grand bravo à toi David !!!!
chapeau bas le chudiste!!! bravoooooooooooooooooooooooooooooooo
bravo a toi david
Quelle aventure, à en voir les premières photos au Grand Col Ferret
Bravo à toi !
Félicitations mon kiki ! belle perf’ avec les conditions météo. Tu as bien mérité un p’tit massage de ta princesse !!!
et une grande tartiflette pouawwwwwwwwwwwwwwwwwww
Merci les amis